
| Malli | CPCD30 | ||
| Virtatyyppi | diesel- | ||
| Nimelliskapasiteetti | Kg | 3000 | |
| Kuormakeskus | mm | 500 | |
| Maks. nostokorkeus | mm | 2065 | |
| Trukin nostokorkeus (selkänojalla) | mm | 4262 | |
| Vapaa nostokorkeus | mm | 160 | |
| Haarukan koko (P3xLxK) | mm | 1070 × 125 × 45 | |
| Maston kallistuskulma | ° | 6/12 | |
| Etu-/takaylitys | mm | 479/495 | |
| Min. maavara | mm | 135 | |
| Kaiken kaikkiaan | Pituus trukin etupintaan | mm | 2065 |
| Kokonaisleveys | mm | 1225 | |
| Kokonaispituus (haarukalla/ilman) | mm | 3752/2682 | |
| Selkänojan korkeus | mm | 1227 | |
| Yläpuolisen katteen korkeus | mm | 2070 | |
| Vetopään korkeus | mm | 310 | |
| Akseliväli | mm | 1700 | |
| Kääntösäde (ulko-/sisäpuoli) | mm | 2400/200 | |
| Min. suorakulmainen käytävän leveys | mm | 2380 | |
| Nopeudet | Ajonopeudet | km/h | 18/19 |
| Nostonopeudet | mm/s | 440/480 | |
| Nopeuksien laskeminen | mm/s | 450/500 | |
| Vetovoiman maksimi | KN | 21/16 | |
| Maksimiluokka | % | 20/20 | |
| Kokonaispaino | Kg | 4270 | |
| Renkaat | Pyörän nro X = vetopyörä | 2X/2 | |
| Etuosa | 28*9-15-12PR | ||
| Takaosa | 6.5-10-10PR | ||
| Käyttöjarru | Hydraulinen jalkapoljinvipu | ||
| Seisontajarru | Mekaaninen käsivipu | ||
| Kulutuspinta | Etuosa | mm | 1000 |
| Takaosa | mm | 970 | |
| Moottori
| Malli | QC490GP | |
| Nimellisteho | kW/rpm | 39/2650 | |
| Nimellisvääntömomentti | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Sylinterin lukumäärä | 4 | ||
| Siirtymä | L | 2.54 | |
| Polttoainesäiliön tilavuus | L | 60 | |
Keskeiset komponentit, kuten vaihteisto ja vetoakseli, on Heli valmistama, ja tärkeimmät komponentit tuodaan maahan, ja niillä on alhainen vikaantumisaste ja luotettava laatu;
Käyttöön otetaan uuden sukupolven Heli-valettu ohjausakseli, jolla on hyvä suorituskyky, korkea luotettavuus ja pitkä käyttöikä;
Koko ajoneuvon päärakenneosilla on korkea turvallisuuskerroin ja vahva kantokyky
Nostojärjestelmässä on vakiona puskuritoiminto, lasti lasketaan tasaisesti ja toiminta on turvallisempaa;
Lämmönpoistokanava on optimoitu ja samanaikaisesti on konfiguroitu tehokas lämmönpoistovesisäiliö koko koneen lämmönpoistotehon parantamiseksi;
Kuorman tunnistava hydrauliikkajärjestelmä on konfiguroitu parantamaan koko ajoneuvon toiminnan tehokkuutta ja vähentämään polttoaineenkulutusta;
Jousituksen yläsuojan tekniikka on otettu käyttöön vähentämään huomattavasti koko ajoneuvon tärinää ja parantamaan käyttömukavuutta;
Varustettu suurella kahvalla nousua varten, peruutus- ja valaistuskahvat on järjestetty sedan-tyyliin, pienihalkaisijainen ohjauspyörä ja ergonominen istuin, jotka ovat käteviä käyttää ja mukavat kokea;
Kojelaudan korkeus on madallettu ja vastapainon perä on optimoitu, mikä parantaa tehokkaasti kuljettajan näkökenttää sekä edessä että takana.
Tehtaat, kaivokset, varastot, asemat, satamat, lentokentät, rahtiasemat, kiertokeskukset ja jakelukeskukset
Hytteihin, vaunuihin ja kontteihin meneminen valmiiden osien, pakkausten ja kuormalavojen, konttien ja muiden säiliöiden lastaamista ja purkamista, pinoamista, purkamista ja lyhyiden matkojen kuljetusta varten.